
森博格SV
SiegburgerSV04
球队市值:10000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 森博格SV(英文名:SiegburgerSV04,粤语名:森博格SV), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前森博格SV的市值为:10000,森博格SV共有球员53人,外籍球员17人,我们将为你实时更新森博格SV赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | VSF美利坚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | TSV施泰因巴赫B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2025-07-01 | 亨内夫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 森博格SV | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-04-22 | 乌丁根05 | 已解约 | ||
2025-02-28 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 科尼格斯多夫U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 波恩恩德尼希 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 诺因基兴 FSV | 已解约 | ||
2024-07-01 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 森博格SV | 已签约 | ||
2024-07-01 | 杜塞尔多夫西区 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 萊茵巴赫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 邦纳U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 弗雷兴 | 已签约 | ||
2024-01-24 | 科布伦茨宇宙 | 已签约 | ||
2024-01-08 | 维格帕芬多夫 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 费尔伯特 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 斯罗可候沃 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC佩施1956 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 图斯蒙多夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2021-07-19 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2021-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-05 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 邦纳U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 弗雷兴 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 森博格SV | 已签约 | ||
2019-01-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 克罗托内U19 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 科隆胜利U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科隆胜利 | 转会 | ||
2017-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 森博格SV | 已签约 | ||
2025-07-01 | 森博格SV | 已签约 | ||
2025-07-01 | 森博格SV | 已签约 | ||
2025-07-01 | 森博格SV | 已签约 | ||
2025-07-01 | 森博格SV | 已签约 | ||
2025-07-01 | 魏登条顿尼亚 | 已签约 | ||
2025-04-22 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-30 | 森博格SV | 已签约 | ||
2025-01-20 | 森博格SV | 已签约 | ||
2024-07-01 | VSF美利坚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 科尼格斯多夫U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | TSV施泰因巴赫B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 森博格SV | 已签约 | ||
2024-01-24 | 森博格SV | 已签约 | ||
2024-01-08 | 萊茵巴赫 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 杜塞尔多夫西区 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 科布伦茨宇宙 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 邦纳U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 波恩恩德尼希 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 亨内夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | FC佩施1956 | 已签约 | ||
2022-08-31 | 费尔伯特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 诺因基兴 FSV | 已签约 | ||
2022-02-01 | 斯罗可候沃 | 已签约 | ||
2021-07-19 | 弗雷兴 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 森博格SV | 已签约 | ||
2021-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 维格帕芬多夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2020-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 图斯蒙多夫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 弗雷兴 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 邦纳U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 克罗托内U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 恩达布鲁克 | 转会 | ||
2017-07-01 | 科隆胜利U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 维斯吉尔联盟 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 科隆胜利 | 转会 | ||
2015-01-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 森博格SV | 已签约 |